
Palivový filtr HENGST FILTER H31WK01
Sleva 4 %
Nejnižší cena od 19. 9. 2026: 150 Kč.
O produktu
Číslo výrobku: H31WK01
Zjednodušené číslo výrobku: H31WK01
OEM čísla (originální čísla automobilky):
FORD 5 008 874 (5008874)
FORD 5 014 353 (5014353)
HANOMAG HENSCHEL 000 092 9001 (0000929001)
MERCEDES-BENZ 000 092 90 01 (0000929001)
MERCEDES-BENZ 001 092 32 01 (0010923201)
MERCEDES-BENZ A002 092 12 01 (A0020921201)
MERCEDES-BENZ 000 092 95 01 (0000929501)
MERCEDES-BENZ 000 092 00 01 (0000920001)
MERCEDES-BENZ A001 092 32 01 (A0010923201)
MERCEDES-BENZ 001 092 04 01 (0010920401)
MERCEDES-BENZ A001 092 25 01 (A0010922501)
MERCEDES-BENZ 001 092 05 01 (0010920501)
MERCEDES-BENZ A001 092 05 01 (A0010920501)
MERCEDES-BENZ 001 092 25 01 (0010922501)
MERCEDES-BENZ A001 092 04 01 (A0010920401)
MERCEDES-BENZ 002 092 12 01 (0020921201)
MERCEDES-BENZ A000 092 95 01 (A0000929501)
MERCEDES-BENZ A000 092 90 01 (A0000929001)
MERCEDES-BENZ A000 092 00 01 (A0000920001)
O&K 1 402 608 (1402608)
GENERAL MOTORS 9975337 (9975337)
STILL 0 142 340 (0142340)
STILL 1 142 340 (1142340)
STILL 142 340 (142340)
KRAMER 000 082 0101 (0000820101)
KRAMER 082 011 9906 (0820119906)
Tip: Podívejte se také na další produkty z kategorie Filtry.
Vývoj ceny
Podobné produkty
Specifikace
- Vaha
- 0.32
- Váha
- 0.32
- Výška
- 91
- typ filtru
- našroubovaný filtr
- Velikost závitu
- M14x1.5
- Vnitřní průměr
- 62
- Vnější průměr
- 75
- Vnější průměr 1
- 70
- EAN
- 4030776002522
Recenze
Recenze u nás zatím nikdo nenapsal — budete první? Zkusit můžete recenze u partnerských obchodů — dostanete se k nim přes sekci Srovnání cen.









