
Uložení, řídicí mechanismus FAST FT18335
Stabilní cena
Cenu sledujeme od 30. 9. 2026 a zatím se drží na 424 Kč.
O produktu
Číslo výrobku: FT18335
Zjednodušené číslo výrobku: FT18335
OEM čísla (originální čísla automobilky):
BMW 1 096 984 (1096984)
BMW 31 12 1 095 277 (31121095277)
BMW 31 12 1 095 278 (31121095278)
BMW 31 12 1 096 982 (31121096982)
BMW 31 12 1 096 983 (31121096983)
BMW 31 12 1 096 984 (31121096984)
BMW 31 12 2 750 222 (31122750222)
BMW 31 12 4 000 612 (31124000612)
BMW 31 12 4 004 359 (31124004359)
BMW 31124004360 (31124004360)
BMW 31 12 6 750 057 (31126750057)
BMW 31 12 6 750 221 (31126750221)
BMW 31 12 6 750 222 (31126750222)
BMW 31 12 6 751 372 (31126751372)
BMW 31 12 6 751 435 (31126751435)
BMW 31 12 6 751 436 (31126751436)
BMW 31 12 6 753 058 (31126753058)
BMW 31 12 6 753 059 (31126753059)
BMW 31 12 6 753 060 (31126753060)
BMW 31 12 6 754 547 (31126754547)
BMW 31 12 6 754 899 (31126754899)
BMW 31 12 6 754 900 (31126754900)
BMW 31 12 6 755 432 (31126755432)
BMW 31 12 6 756 063 (31126756063)
BMW 31 12 6 756 064 (31126756064)
BMW 31 12 6 757 622 (31126757622)
BMW 31 12 6 757 623 (31126757623)
BMW 31 12 6 757 623 S1 (31126757623S1)
BMW 31 12 6 757 623 S2 (31126757623S2)
BMW 31 12 6 757 623 SK1 (31126757623SK1)
BMW 31 12 6 777 849 (31126777849)
BMW 31 12 6 777 850 (31126777850)
BMW 31 12 6 783 375 (31126783375)
BMW 31 12 6 783 376 (31126783376)
BMW 31 12 9 071 663 (31129071663)
BMW 31 12 9 071 952 (31129071952)
BMW 31 12 9 071 963 (31129071963)
Tip: Podívejte se také na další produkty z kategorie Podvozkové díly.
Vývoj ceny
Podobné produkty
Specifikace
- depth
- 0.080
- Výška
- 0.140
- Hmotnost
- 0.71
- Šířka
- 0.090
- Typ uložení
- hydroložisko, Pryžokovové ložisko
- montovaná strana
- zadní, pravá, tlačítko, přední osa, pravá přední náprava
- Vnější průměr
- 66
- párová čísla výrobku
- FT18334
- EAN
- 5901797007522
Recenze
Recenze u nás zatím nikdo nenapsal — budete první? Zkusit můžete recenze u partnerských obchodů — dostanete se k nim přes sekci Srovnání cen.











